Máquina/torno horizontal de servicio pesado CNC Wz
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | WZ900 WZ1250 WZ1600 WZ2000 |
Fuente de alimentación | Presión hidráulica |
Modo de control | CNC |
Calificación automática | Automático |
Modo de ajustes | tipo piso |
Precisión | Alta precisión |
Certificación | ISO 9001 |
Condición | Nuevo |
Humedad Relativa | Menos del 85% |
Entorno del taller | Sin polvo, sin gases/líquidos nocivos |
Temperatura | 5-40°C |
Fuente de alimentación | 380V/415V |
Paquete de transporte | Madera |
Especificación | hierro |
Marca comercial | WZ |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8458110000 |
Capacidad de producción | 50 |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
SOLICITUD
La serie WZ adopta un diseño modular, con ventajas de carga pesada, alta precisión, eficiencia y confiabilidad, estructura racional, amplia aplicación y operación conveniente. Además de las funciones básicas de las máquinas herramienta horizontales de servicio pesado comunes, puede procesar superficies cónicas, superficies curvas, ranuras de eje escalonado y roscas. También puede realizar fresado, perforación y rectificado cuando está equipado con diferentes tipos de accesorios. Se aplica principalmente en industrias como la energía, el transporte, la maquinaria, para mecanizar ejes de energía eólica, generadores, rotores de turbinas hidráulicas, cilindros diésel para barcos. pasador transversal, barra de conexión, vástago de cilindro, rodillo, eje mecánico, husillo de timón, polipasto y cañón de barco.
Las principales características de rendimiento:
- El husillo del cabezal adopta un rodamiento de alta precisión en dirección radial y axial. Cambio de velocidad mecánico de dos pasos, accionamiento por motor de husillo de CA. Se podrían adoptar servomotores maestro y esclavo para la alimentación e indexación del fresado;
- El contrapunto adopta un mecanismo de autoadaptación de extensión térmica de la pieza de trabajo, una celda de carga eléctrica y un dispositivo de empuje de la placa dentada;
- En dirección longitudinal, el carro adopta una guía de correa suave de pasta plástica, en dirección transversal, guía de deslizamiento de rodillo lineal.
- La transmisión longitudinal adopta un mecanismo de piñón y cremallera doble para eliminar la holgura. La transmisión transversal adopta un mecanismo de eliminación de holgura de doble tuerca y un husillo de bolas. Vertical. se podría adoptar un carro de torreta horizontal o motorizado;
- Accesorios opcionales: luneta tipo C, carro de herramientas de fresado, cabezal de rectificado, sistema de taladrado de agujeros profundos de gran diámetro, etc.
- Sistema CNC opcional: SIEMENS, FANUC, REXROTH, etc.
Parametros del producto
Artículo | Unidad | Modelo | |||
WZ900 | WZ1250 | WZ1600 | WZ2000 | ||
Diámetro máximo de giro | milímetros | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
Máx. diámetro de mecanizado sobre | milímetros | 900 | 1250 | 1600 | 2000 |
Máx. capacidad de carga entre centros | t | 18/25 | 18/25 | 18/25/32 | 18/25/32 |
Cantidad de guía de cama | 3+1 | 4 | 4 | 4 | |
Ancho de la cama | milímetros | 1100 | 1100 | 1505 | 1705 |
Diámetro del rodamiento delantero del husillo | milímetros | 240 | 240 | 240 | 240 |
Potencia del motor principal | kilovatios | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Par máximo del husillo | kNm | 18-39 | 18-39 | 18-39 | 18-39 |
Velocidad máxima del husillo | rpm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Cambio mecánico del husillo CANT. | n° | 2 | 2 | 2 | 2 |
Desplazamiento transversal | milímetros | 580 | 750 | 750 | 950 |
Rango de ajuste del eje Y | milímetros | ±50 | ±50 | ±50 | |
Diámetro de la manga del contrapunto | milímetros | 230/300 | 230/300 | 230/300 | 230/300 |
Potencia motorizada herramienta-motor | kilovatios | 11 o 15 | 11 o 15 | 11 o 15 | 11 o 15 |
Fotos detalladas
Taller
Paquete
Instalación y puesta en marcha
Nuestro contacto