Máquina bruñidora de agujeros profundos Hm
Máquina bruñidora de agujeros profundos HM La máquina bruñidora de agujeros profundos serie M adopta un cabezal de bruñ
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | HM30, HM50 |
Control numerico | CNC/MNC |
Precisión de procesamiento | 0,01~0,02(mm) |
Clasificación de desempeño | Máquinas herramienta CNC de alta gama |
Certificación | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | Máquina bruñidora de agujeros profundos Hm |
Marca comercial | TMVC |
Origen | Qingdao |
Código hs | 8459210000 |
Capacidad de producción | 2000 |
Descripción del Producto
Máquina bruñidora de agujeros profundos HM La máquina bruñidora de agujeros profundos serie M adopta un cabezal de bruñido de expansión tipo bastidor, un amplio rango de ajuste de tamaño, la arena y la guía adoptan una estructura de cambio rápido. Se utiliza principalmente para terminar la superficie de orificios interiores cilíndricos de varios cilindros hidráulicos, cilindros y tubos de acero. La precisión de la apertura está por encima de IT7 y la rugosidad de la superficie es Ra0,2-0,4μm. La máquina está equipada con un sistema de control PLC, riel guía de rodamiento lineal, servomotor de CA, adopta la estructura de caja de varillas de molienda con la patente de invención, equipada con motor de husillo, regulación de velocidad continua, cabezal de bruñido a través del servomotor, para lograr el bruñido. Cabezal de presión constante y alimentación cuantitativa. El mecanizado sin chispas y el freno electrónico garantizan la formación de la malla de mecanizado. Esta serie de máquinas bruñidoras no solo puede soportar la producción en masa, sino que también satisface la necesidad de mecanizado de lotes pequeños de una sola pieza. Es el equipo ideal para el mecanizado de agujeros profundos.Características de la máquina herramienta:
1:Sistema de control PLC y pantalla táctil, funcionamiento sencillo; | |||||||||||
2: Cabezal de pulido de estructura de piñón y cremallera, puede realizar una rápida expansión; | |||||||||||
3: La caja de varillas de molienda es impulsada por un servomotor, que puede regular la velocidad de forma continua. | |||||||||||
4: Freno electrónico para garantizar la estabilidad del final del procesamiento; | |||||||||||
5: Se adopta un proceso de bruñido de precisión sin mecanizado por chispa. | |||||||||||
6: Se puede utilizar aceite externo para limpiar el cabezal de bruñido en tiempo real y mejorar la calidad del bruñido. | |||||||||||
7: El filtro magnético fuerte y el filtro de bolsa de papel están equipados con aceite de bruñido para garantizar la limpieza del aceite de bruñido. | |||||||||||
8: Orificio pasante pulido y orificio escalonado; |
Parámetro técnico | ||||||
Tipo | HM30 | HM50 | ||||
Alcance del trabajo | Diámetro de bruñido (mm) | Φ30~Φ300 | Φ30~Φ500 | |||
Diámetro exterior (mm) | Φ60~Φ420 | Φ60~Φ650 | ||||
Profundidad (m) | 1m-12m | |||||
Rendimiento de la máquina herramienta | Caja de varillas de molienda | Velocidad (r/min) | 10~260 | 10~260 | ||
Fuerza | 11 | 15 | ||||
eje Z | Velocidad (m/min) | 1~18 | ||||
Par/potencia | 27 Nm/4,3 KW | |||||
Sistema de refrigeración | Ingesta interna de aceite | Flor de aceite máx. (L/min) | 100 | 150 | ||
Potencia (kilovatios) | 0,55 | 0,55 | ||||
Ingesta de aceite externo | Flor de aceite máx. (L/min) | 100 | 100 | |||
Potencia (kilovatios) | 0,75 | 0,75 | ||||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 950 | 950 | ||||
precisión del filtro (μm) | 20 | 20 |
Cuerpo de la cama, caja de varillas de esmerilado, soporte para piezas de trabajo, soporte para varillas de bruñido, piñón y cremallera, sistema de refrigeración, sistema de control PLC, caja eléctrica, luz de trabajo, manual
Compra de accesorios:
Accessories, honing head, cutting oil. Note: Due to continuous improvement and development, design and specification changes without prior notice.
Nuestro contacto
Enviar ahora